Ліга Чемпіонів 2009/2010
1/8 Фіналу
Груповий етап
Група E | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Фіорентина | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
2 | Ліон | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 |
3 | ЛІВЕРПУЛЬ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
4 | Дебрецен | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
1 - Тур | 16 Вересня 2009 |
Ліверпуль 1 - 0 Дебрецен |
2 - Тур | 29 Вересня 2009 |
Фіорентина 2 - 0 Ліверпуль |
3 - Тур | 20 Жовтня 2009 |
Ліверпуль 1 - 2 Ліон |
4 - Тур | 4 Листопада 2009 |
Ліон 1 - 1 Ліверпуль |
5 - Тур | 24 Листопада 2009 |
Дебрецен 0 - 1 Ліверпуль |
6 - Тур | 9 Грудня 2009 |
Ліверпуль 1 - 2 Фіорентина |
Група A | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Бордо | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 |
2 | Баварія | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
3 | Ювентус | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
4 | Маккабі Хф | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Група B | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Ман. Юнайтед | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
2 | ЦСКА | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
3 | Вольфсбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
4 | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
Група C | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
2 | Мілан | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 |
3 | Марсель | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
4 | Цюрих | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Група D | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Челсі | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
2 | Порто | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 |
3 | АПОЕЛ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | Атлетіко | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Група F | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Барселона | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
2 | Інтер | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
3 | Рубін | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
4 | Динамо К | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Група G | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Севілья | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
2 | Штутгарт | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
3 | Унірія | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
4 | Рейнджерс | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Група H | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Гз | Гп | Очки |
1 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
2 | Олімпіакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
3 | Стандарт | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
4 | АЗ Алкмар | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Календар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Міні профіль |
Статистика |
Онлайн всьго: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
Copyright MyCorp © 2025 |